Análisis de acción de Aeropostale (ARO) (análisis de acciones realizado el 30/12/2010)
Conclusión:
Compraría acciones de Aeropostale al precio actual, ya que en el análisis vemos que:
- ARO pasó los cuatro criterios de evaluación de acciones.
- La gestión de ARO les ha permitido obtener una media de 42% anual de incremento de beneficios por acción.
- Es una empresa que tiene un buen estado financiero, no tiene deudas a largo plazo.
- Es de esperar al comprar acciones de ARO una tasa de retorno de la inversión de entre el 39% y 51%.
Análisis de acción de ARO
PER
El PER es de 9,87, menor a 15 y menor a su media de los últimos 5 años que es de 13,98. Por lo que ARO supera el primer criterio del análisis de acciones.
Año | PER |
2.009 | 9,9 |
2.008 | 12,3 |
2.007 | 14,8 |
2.006 | 14,7 |
2.005 | 18,2 |
Media | 13,98 |
El PER actual lo podemos ver en: http://www.google.com/finance?q=NYSE:ARO o en http://moneycentral.msn.com/detail/stock_quote?Symbol=US%3aARO
Los datos históricos de PER los podemos obtener en: http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/compare.asp?Page=TenYearSummary&Symbol=US%3aARO
Deuda:
El ratio de deuda/patrimonio es 0%, por lo que ARO supera el segundo criterio del análisis de acciones.
El ratio deuda/patrimonio lo podemos ver en http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/hilite.asp?Symbol=US%3aARO como deb/equity ratio.
Crecimiento de beneficios por acción.
El crecimiento del beneficio por acción de los últimos 10 años fue de promedio un 42% anual. Además en el último año la empresa registró un aumento del 64%. Por este motivo ARO supera el tercer criterio de evaluación de acciones.
Los datos los podemos obtener desde http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/compare.asp?Page=TenYearSummary&Symbol=US%3aARO
Año | Valor de libros por acción (Book Value/ Share) | Retorno sobre el patrimonio (Return on Equity (%)) | Beneficio por acción | Simulando un incremento anual del 42% con respecto a año 2001 |
2010 | 4,62 | 53% | 2,44 | 2,47 |
2009 | 3,54 | 42% | 1,49 | 1,74 |
2008 | 1,97 | 66% | 1,29 | 1,22 |
2007 | 2,69 | 34% | 0,92 | 0,86 |
2006 | 2,34 | 30% | 0,69 | 0,61 |
2005 | 1,91 | 35% | 0,67 | 0,43 |
2004 | 1,48 | 29% | 0,43 | 0,30 |
2003 | 1,07 | 25% | 0,26 | 0,21 |
2002 | 0,67 | 41% | 0,27 | 0,15 |
2001 | 0,34 | 31% | 0,11 | 0,11 |
Tasa de retorno por comprar acciones de ARO
En los flujos de fondos vemos que al comprar acciones de ARO podemos aguardar una tasa de retorno de nuestra inversión de entre el 42% y 53% a 10 años suponiendo un PER final de 10, el cual lo considero prudente debido al crecimiento de la acción y a su baja, inexistente deuda. Por tanto ARO supera el cuarto criterio del análisis de acciones.
Los datos de payo ut, retorno sobre patrimonio y precio de libros por acción los obtenemos desde http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/hilite.asp?Symbol=US%3aARO
El incremento de beneficios por acción que usamos fue el menor de los calculados en el criterio 3.
Los flujos de fondos son los siguientes:
Modelo 1 TIR a 10 años
Buy / sell stock | Earning per share | Dividend | Cash flow | |
Año 0 | - 10,10 | 1,34 | - | - 10,10 |
Año 1 | - | 1,92 | - | - |
Año 2 | - | 2,74 | - | - |
Año 3 | - | 3,92 | - | - |
Año 4 | - | 5,60 | - | - |
Año 5 | - | 8,01 | - | - |
Año 6 | - | 11,46 | - | - |
Año 7 | - | 16,39 | - | - |
Año 8 | - | 23,43 | - | - |
Año 9 | - | 33,51 | - | - |
Año 10 | 479,14 | 47,91 | - | 479,14 |
TIR | 47% |
Modelo 2 TIR a 10 años
Buy / sell stock | Book value per share | Earning per share | Dividend | Cash flow | |
Año 0 | - 10,10 | 5,17 | 1,68 | - | - 10,10 |
Año 1 | - | 6,85 | 2,23 | - | - |
Año 2 | - | 9,08 | 2,96 | - | - |
Año 3 | - | 12,04 | 3,92 | - | - |
Año 4 | - | 15,95 | 5,19 | - | - |
Año 5 | - | 21,15 | 6,88 | - | - |
Año 6 | - | 28,03 | 9,12 | - | - |
Año 7 | - | 37,15 | 12,09 | - | - |
Año 8 | - | 49,23 | 16,02 | - | - |
Año 9 | - | 65,25 | 21,23 | - | - |
Año 10 | 281,43 | 86,49 | 28,14 | - | 281,43 |
TIR | 39% |
Modelo 1 TIR a 5 años
Buy / sell stock | Earning per share | Dividend | Cash flow | |
Año 0 | - 10,10 | 1,34 | - | - 10,10 |
Año 1 | - | 1,92 | - | - |
Año 2 | - | 2,74 | - | - |
Año 3 | - | 3,92 | - | - |
Año 4 | - | 5,60 | - | - |
Año 5 | 80,13 | 8,01 | - | 80,13 |
TIR | 51% |
Modelo 2 TIR a 5 años
Buy / sell stock | Book value per share | Earning per share | Dividend | Cash flow | |
Año 0 | - 10,10 | 5,17 | 1,68 | - | - 10,10 |
Año 1 | - | 6,85 | 2,23 | - | - |
Año 2 | - | 9,08 | 2,96 | - | - |
Año 3 | - | 12,04 | 3,92 | - | - |
Año 4 | - | 15,95 | 5,19 | - | - |
Año 5 | 68,81 | 21,15 | 6,88 | - | 68,81 |
TIR | 47% |
En http://teoriasdeinversion.blogspot.com/p/evaluacion-de-acciones-itt-educational.html podrá ver con un ejemplo con una explicación al detalle del modelo de análisis y evaluación de acciones.